IPCA no período
+4,5%
até set/2026
Veículos comparados
28.756
modelo × ano × combustível
Venceram a inflação
14,8%
4.266 veículos
| # | Veículo | out/2025 | out/2026 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENTADOR LP 700-4 ROADSTER LAMBORGHINI · 2013 · Gasolina | R$ 2.587.284 | R$ 4.006.532 | ▲ +54,9% |
| 2 | F-250 XLT 4.2 V6 Ford · 2002 · Gasolina | R$ 104.807 | R$ 155.561 | ▲ +48,4% |
| 3 | SLS-63 AMG 6.2 8V Black Series Aut. Mercedes-Benz · 2014 · Gasolina | R$ 1.192.323 | R$ 1.765.521 | ▲ +48,1% |
| 4 | 718 Spyder RS 4.0 500cv Porsche · 2024 · Gasolina | R$ 1.386.780 | R$ 2.035.221 | ▲ +46,8% |
| 5 | SLS-63 AMG Roadster 6.3 V8 Aut. Mercedes-Benz · 2013 · Gasolina | R$ 1.127.516 | R$ 1.602.015 | ▲ +42,1% |
| 6 | Wraith 6.6 V12 Aut. Rolls-Royce · 2018 · Gasolina | R$ 2.951.752 | R$ 4.171.000 | ▲ +41,3% |
| 7 | Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p VW - VolksWagen · 2009 · Flex | R$ 27.071 | R$ 37.915 | ▲ +40,1% |
| 8 | Hilux CS D4-D 4x2 2.5 16V 102cv TB Dies. Toyota · 2006 · Diesel | R$ 43.690 | R$ 61.175 | ▲ +40,0% |
| 9 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p VW - VolksWagen · 2007 · Flex | R$ 15.829 | R$ 22.035 | ▲ +39,2% |
| 10 | Trans-Sport SE 3.1 Pontiac · 1991 · Gasolina | R$ 14.652 | R$ 20.102 | ▲ +37,2% |
| 11 | S-320 L Classic/Wagon Classic 3.2 Mercedes-Benz · 2001 · Gasolina | R$ 85.372 | R$ 116.400 | ▲ +36,3% |
| 12 | Fiesta Sedan Street 1.0 8v 4p Ford · 2004 · Gasolina | R$ 12.336 | R$ 16.647 | ▲ +34,9% |
| 13 | 360 Spider F1 400cv Ferrari · 2003 · Gasolina | R$ 934.808 | R$ 1.254.937 | ▲ +34,2% |
| 14 | A3 Cabriolet 1.8 16V TFSI 180cv S-tronic Audi · 2015 · Gasolina | R$ 125.187 | R$ 167.415 | ▲ +33,7% |
| 15 | Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p VW - VolksWagen · 2007 · Flex | R$ 14.787 | R$ 19.768 | ▲ +33,7% |
| 16 | Eclipse GSX 2.0 16V Turbo Mitsubishi · 1991 · Gasolina | R$ 21.484 | R$ 28.594 | ▲ +33,1% |
| 17 | Grand Vitara 2.5 V6 5p Mec. Suzuki · 1998 · Gasolina | R$ 19.942 | R$ 26.452 | ▲ +32,6% |
| 18 | Civic Hatch VTi Honda · 1992 · Gasolina | R$ 20.095 | R$ 26.632 | ▲ +32,5% |
| 19 | F-250 XL 4.2 V6 Ford · 2001 · Gasolina | R$ 86.961 | R$ 115.208 | ▲ +32,5% |
| 20 | Sportage Grand 2.0 16V Mec. Kia Motors · 2001 · Gasolina | R$ 20.218 | R$ 26.772 | ▲ +32,4% |
| 21 | PT Cruiser Cabrio 2.4 16V 143cv 2p Chrysler · 2006 · Gasolina | R$ 63.230 | R$ 83.676 | ▲ +32,3% |
| 22 | Ka XR 1.6 MPI 8V Ford · 2002 · Gasolina | R$ 15.364 | R$ 20.320 | ▲ +32,3% |
| 23 | Punto T-JET 1.4 16V Turbo 5p Fiat · 2009 · Gasolina | R$ 21.921 | R$ 28.965 | ▲ +32,1% |
| 24 | 135iA Coupé 3.0 24V 306cv BMW · 2012 · Gasolina | R$ 176.342 | R$ 232.703 | ▲ +32,0% |
| 25 | Parati 2.0 Mi Tour 8V 112cv 4p VW - VolksWagen · 2003 · Gasolina | R$ 18.804 | R$ 24.801 | ▲ +31,9% |
| 26 | F-250 XLT 4.2 TB Diesel Ford · 2006 · Diesel | R$ 171.468 | R$ 226.046 | ▲ +31,8% |
| 27 | Clio RL / Yahoo/ Authent. 1.0 8V 5p Renault · 2008 · Gasolina | R$ 16.247 | R$ 21.330 | ▲ +31,3% |
| 28 | 3000 GT SL 3.0 Mitsubishi · 1991 · Gasolina | R$ 28.967 | R$ 37.967 | ▲ +31,1% |
| 29 | Palio EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2p Fiat · 2005 · Gasolina | R$ 14.317 | R$ 18.761 | ▲ +31,0% |
| 30 | M Roadster BMW · 2000 · Gasolina | R$ 59.061 | R$ 77.362 | ▲ +31,0% |
| 31 | COOPER ROADSTER 1.6 Aut. MINI · 2012 · Gasolina | R$ 95.252 | R$ 124.700 | ▲ +30,9% |
| 32 | Outback 3.0 H6 SW 245cv Aut. Subaru · 2008 · Gasolina | R$ 39.824 | R$ 51.937 | ▲ +30,4% |
| 33 | Palio ELX 1.8/ 1.8 mpi Flex 8V 4p Fiat · 2003 · Gasolina | R$ 12.993 | R$ 16.905 | ▲ +30,1% |
| 34 | Sprinter 515 Chassi L. 2.2 Diesel Mercedes-Benz · 2013 · Diesel | R$ 95.892 | R$ 124.700 | ▲ +30,0% |
| 35 | Atos Prime GLS 1.0 Aut. Hyundai · 2003 · Gasolina | R$ 18.449 | R$ 23.983 | ▲ +30,0% |
| 36 | Grand Vitara XL_7 2.7 24V 173cv 4p Mec. Suzuki · 2002 · Gasolina | R$ 25.902 | R$ 33.632 | ▲ +29,8% |
| 37 | COOPER COUPE S 1.6 Aut. MINI · 2014 · Gasolina | R$ 91.860 | R$ 118.922 | ▲ +29,5% |
| 38 | K02 Pick-up CD 1.0 8V 4p EFFA · 2016 · Gasolina | R$ 27.234 | R$ 35.251 | ▲ +29,4% |
| 39 | S-63 AMG 5.5 V8 BI-TURBO Aut. Mercedes-Benz · 2011 · Gasolina | R$ 243.765 | R$ 315.521 | ▲ +29,4% |
| 40 | Trans-AM 5.7 V8 Pontiac · 1991 · Gasolina | R$ 36.521 | R$ 47.245 | ▲ +29,4% |
| 41 | Ducato-15 2.8 Furgão TB Diesel Fiat · 2001 · Diesel | R$ 29.768 | R$ 38.488 | ▲ +29,3% |
| 42 | Strada LX 1.6 16V CE Fiat · 2002 · Gasolina | R$ 21.643 | R$ 27.838 | ▲ +28,6% |
| 43 | Civic Coupe Si 2.4 16V 206cv Mec. 2p Honda · 2014 · Gasolina | R$ 113.263 | R$ 145.509 | ▲ +28,5% |
| 44 | 911 GT3 4.0 500cv/510cv (991/992) Porsche · 2025 · Gasolina | R$ 1.655.222 | R$ 2.124.942 | ▲ +28,4% |
| 45 | Buggy W. Turing/Luxo/M-11 Absolut 1.6 8V BRM · 2009 · Gasolina | R$ 50.634 | R$ 64.853 | ▲ +28,1% |
| 46 | Megane Coupé Cabriolet Dynamique 2.0 Aut Renault · 2009 · Gasolina | R$ 77.197 | R$ 98.630 | ▲ +27,8% |
| 47 | Vectra GL 2.2 / 2.0 MPFI GM - Chevrolet · 2003 · Gasolina | R$ 23.469 | R$ 29.973 | ▲ +27,7% |
| 48 | Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p VW - VolksWagen · 2007 · Flex | R$ 12.772 | R$ 16.306 | ▲ +27,7% |
| 49 | S3 1.8 225cv Turbo Quattro Audi · 2002 · Gasolina | R$ 92.487 | R$ 118.073 | ▲ +27,7% |
| 50 | A3 1.8 5p Aut. Audi · 2006 · Gasolina | R$ 29.278 | R$ 37.363 | ▲ +27,6% |
Variação entre o preço FIPE de outubro/2025 e o de outubro/2026 do mesmo veículo (mesmo modelo, ano e combustível). O IPCA é acumulado no mesmo intervalo.