Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 40.117,00 último preço em dez/2003 | ▲ +4,6% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 29.973,00 | ▲ +27,7% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 25.332,00 | ▲ +13,0% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 19.686,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 18.124,00 | ▲ +5,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 17.681,00 | ▲ +5,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 16.016,00 | ▲ +4,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 13.954,00 | ▲ +8,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 17.977,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…