Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 116.400,00 | ▲ +36,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 67.699,00 | ▲ +1,9% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 66.047,00 | ▲ +1,9% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 64.436,00 | ▲ +1,9% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 62.864,00 | ▲ +1,9% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 61.330,00 | ▲ +1,9% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 59.834,00 | ▲ +3,7% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 54.992,00 | ▲ +5,0% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 49.369,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…