Tabela FIPE de agosto de 2026: o que subiu e o que caiu
Em agosto de 2026, o preço dos carros variou em média 0,0% em relação a julho de 2026 (mediana de -0,3%). 31,6% dos veículos ficaram mais caros e 64,1%, mais baratos. O IPCA de agosto de 2026 foi de -0,32%.
Variação por tipo de veículo
| Tipo | Veículos | Média | Mediana | Subiram | Caíram |
|---|---|---|---|---|---|
| Carros | 30.327 | 0,0% | ▼ -0,3% | 9.570 | 19.441 |
| Caminhões | 11.381 | ▼ -0,4% | ▼ -0,3% | 1.343 | 9.973 |
| Motos | 8.884 | ▼ -0,1% | ▼ -0,3% | 2.489 | 6.081 |
Comparação do preço de cada veículo (modelo, ano e combustível) nas tabelas de julho de 2026 e agosto de 2026.
Maiores altas
-
CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) FORD · 2011 · R$ 155.865▲ +29,0%
-
CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) FORD · 2012 · R$ 190.995▲ +28,2%
-
CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2011 · R$ 160.255▲ +26,6%
-
CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2011 · R$ 160.125▲ +26,5%
-
CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) FORD · 2004 · R$ 66.856▲ +24,3%
-
32-360 Constellation 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2019 · R$ 360.132▲ +23,0%
-
RD 135 YAMAHA · 2000 · R$ 12.289▲ +20,6%
-
CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2012 · R$ 190.856▲ +20,4%
-
Eclipse GS/ GS Turbo Mec Mitsubishi · 1991 · R$ 23.521▲ +16,0%
-
Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 Subaru · 2005 · R$ 60.521▲ +15,6%
Maiores quedas
-
31-330 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2023 · R$ 453.251▼ -21,3%
-
31-390 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2023 · R$ 461.210▼ -20,1%
-
33.460 Constellation 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2023 · R$ 470.132▼ -18,9%
-
26-420 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2023 · R$ 465.854▼ -16,7%
-
30-330 Constellation 8x2 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2023 · R$ 453.199▼ -13,7%
-
31-280 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2021 · R$ 388.122▼ -11,6%
-
26-280 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2021 · R$ 388.101▼ -11,1%
-
26-390 E Constel. 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2023 · R$ 459.859▼ -8,9%
-
750iA BMW · 2014 · R$ 205.562▼ -7,9%
-
S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI GM - Chevrolet · 2000 · R$ 26.521▼ -7,4%
Usados a partir de R$ 10 mil; cada modelo aparece uma vez.
Marcas que mais subiram
-
byCristo Motos · 47 versões▲ +1,5%
-
Ferrari Carros · 196 versões▲ +1,2%
-
BRM Carros · 52 versões▲ +0,9%
-
WUYANG Motos · 35 versões▲ +0,5%
-
Lada Carros · 31 versões▲ +0,4%
Marcas que mais caíram
-
RAM Carros · 81 versões▼ -0,9%
-
Land Rover Carros · 721 versões▼ -0,6%
-
FUSCO MOTOSEGURA Motos · 50 versões▼ -0,6%
-
DAFRA Motos · 168 versões▼ -0,5%
-
GWM Carros · 39 versões▼ -0,5%
Média dos usados de cada marca (carros e motos), entre marcas com pelo menos 30 versões na tabela.