Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 44.004,00 último preço em mar/2003 | ▲ +9,8% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 38.230,00 último preço em abr/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Álcool | R$ 27.167,00 último preço em nov/2002 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 27.053,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 24.591,00 | ▲ +1,5% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 21.997,00 | ▼ -6,6% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 20.633,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 19.280,00 | ▼ -2,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 21.293,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…