Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 3.300,00 último preço em jan/2003 | 0,0% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 17.787,00 | ▲ +218,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 17.262,00 | ▲ +216,7% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 16.814,00 | ▲ +216,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 15.002,00 | ▲ +217,4% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 14.011,00 | ▲ +213,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 12.641,00 | ▲ +212,9% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 10.845,00 | ▲ +214,6% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 8.130,00 | ▲ +208,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 7.649,00 | ▲ +215,4% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 7.371,00 | ▲ +214,5% | Comparar Alerta |
| 1990 | Gasolina | R$ 6.708,00 | ▲ +213,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…