IPCA no período
+4,5%
até set/2026
Veículos comparados
8.036
modelo × ano × combustível
Venceram a inflação
14,9%
1.198 veículos
| # | Veículo | out/2025 | out/2026 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RD 135 YAMAHA · 2000 · Gasolina | R$ 5.588 | R$ 17.787 | ▲ +218,3% |
| 2 | CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO HONDA · 1990 · Gasolina | R$ 1.896 | R$ 3.239 | ▲ +70,8% |
| 3 | CBX 750 R HONDA · 1990 · Gasolina | R$ 26.285 | R$ 44.157 | ▲ +68,0% |
| 4 | EN 125 YES CARGO SUZUKI · 2012 · Gasolina | R$ 3.778 | R$ 6.009 | ▲ +59,1% |
| 5 | Triciclo Star II Top / Super Top/Flex byCristo · 2004 · Gasolina | R$ 29.562 | R$ 46.532 | ▲ +57,4% |
| 6 | Triciclo Star I / Sport byCristo · 2006 · Gasolina | R$ 22.672 | R$ 35.665 | ▲ +57,3% |
| 7 | Triciclo Star II / Top byCristo · 1999 · Gasolina | R$ 19.173 | R$ 29.959 | ▲ +56,3% |
| 8 | QUOTA 1100 ES MOTO GUZZI · 2001 · Gasolina | R$ 30.303 | R$ 47.336 | ▲ +56,2% |
| 9 | V11 SPORT/ LE MANS 1064cc MOTO GUZZI · 2002 · Gasolina | R$ 42.494 | R$ 65.950 | ▲ +55,2% |
| 10 | CALIFORNIA Especial MOTO GUZZI · 2001 · Gasolina | R$ 30.175 | R$ 45.492 | ▲ +50,8% |
| 11 | 1199 Panigale S Senna DUCATI · 2014 · Gasolina | R$ 391.795 | R$ 585.004 | ▲ +49,3% |
| 12 | CALIFORNIA EV 1064cc MOTO GUZZI · 1999 · Gasolina | R$ 23.021 | R$ 34.363 | ▲ +49,3% |
| 13 | CALIFORNIA Jackal 1064cc MOTO GUZZI · 2001 · Gasolina | R$ 23.921 | R$ 35.480 | ▲ +48,3% |
| 14 | CALIFORNIA Stone 1064cc MOTO GUZZI · 2002 · Gasolina | R$ 25.677 | R$ 37.730 | ▲ +46,9% |
| 15 | COMET 150 KASINSKI · 2010 · Gasolina | R$ 3.220 | R$ 4.476 | ▲ +39,0% |
| 16 | STX MOTARD 200cc SUNDOWN · 2007 · Gasolina | R$ 4.870 | R$ 6.536 | ▲ +34,2% |
| 17 | RZR S 900 EPS 4x4 (UTV) POLARIS · 2016 · Gasolina | R$ 40.889 | R$ 54.180 | ▲ +32,5% |
| 18 | TDR 180 YAMAHA · 1993 · Gasolina | R$ 2.722 | R$ 3.573 | ▲ +31,3% |
| 19 | can-am Maverick MAX XRS 1000 4x4 (UTV) BRP · 2017 · Gasolina | R$ 62.700 | R$ 81.478 | ▲ +29,9% |
| 20 | RD 350 LC/ R YAMAHA · 1993 · Gasolina | R$ 14.263 | R$ 18.431 | ▲ +29,2% |
| 21 | NINJA ZX-7 750cc KAWASAKI · 2002 · Gasolina | R$ 21.594 | R$ 27.467 | ▲ +27,2% |
| 22 | RDZ 135 YAMAHA · 1991 · Gasolina | R$ 3.588 | R$ 4.559 | ▲ +27,1% |
| 23 | WY 48Q-2 LIBERTY 50 WUYANG · 2014 · Gasolina | R$ 2.822 | R$ 3.582 | ▲ +26,9% |
| 24 | YBR 125 K YAMAHA · 2002 · Gasolina | R$ 4.009 | R$ 5.081 | ▲ +26,7% |
| 25 | WY 150-EX WUYANG · 2011 · Gasolina | R$ 3.597 | R$ 4.549 | ▲ +26,5% |
| 26 | FIREBOLT XB12 R BUELL · 2006 · Gasolina | R$ 20.814 | R$ 26.212 | ▲ +25,9% |
| 27 | V-ROD 1130cc VRSCA/ 1250 VRSCAW HARLEY-DAVIDSON · 2002 · Gasolina | R$ 41.637 | R$ 52.222 | ▲ +25,4% |
| 28 | COMET GT-R 250cc KASINSKI · 2008 · Gasolina | R$ 7.716 | R$ 9.534 | ▲ +23,6% |
| 29 | RZR XP 4 1000 4x4 (UTV) POLARIS · 2021 · Gasolina | R$ 110.916 | R$ 137.044 | ▲ +23,6% |
| 30 | PRIMA 150 KASINSKI · 2011 · Gasolina | R$ 4.121 | R$ 5.066 | ▲ +22,9% |
| 31 | TDM 225 YAMAHA · 2001 · Gasolina | R$ 5.986 | R$ 7.324 | ▲ +22,4% |
| 32 | NEXT 250cc DAFRA · 2017 · Gasolina | R$ 11.967 | R$ 14.633 | ▲ +22,3% |
| 33 | RDZ 125 YAMAHA · 1990 · Gasolina | R$ 1.078 | R$ 1.314 | ▲ +21,9% |
| 34 | SXC 625 KTM · 2008 · Gasolina | R$ 21.892 | R$ 26.655 | ▲ +21,8% |
| 35 | can-am DS 250 EFI 4X2 Quadr. BRP · 2011 · Gasolina | R$ 12.666 | R$ 15.362 | ▲ +21,3% |
| 36 | YBR 125 E YAMAHA · 2002 · Gasolina | R$ 4.210 | R$ 5.102 | ▲ +21,2% |
| 37 | SX 350 / 350 F KTM · 2011 · Gasolina | R$ 22.471 | R$ 27.093 | ▲ +20,6% |
| 38 | INTRUDER 125 SUZUKI · 2009 · Gasolina | R$ 7.292 | R$ 8.788 | ▲ +20,5% |
| 39 | MIRAGE 650 V2power KASINSKI · 2013 · Gasolina | R$ 18.934 | R$ 22.795 | ▲ +20,4% |
| 40 | JH 250E-5 SHARK TRAXX · 2009 · Gasolina | R$ 3.850 | R$ 4.621 | ▲ +20,0% |
| 41 | SR 150cc APRILIA · 2020 · Gasolina | R$ 13.240 | R$ 15.848 | ▲ +19,7% |
| 42 | R 1100 S BMW · 2003 · Gasolina | R$ 26.010 | R$ 31.090 | ▲ +19,5% |
| 43 | TRC-01 RGT-5 1.6 RIGUETE · 2026 · Gasolina | R$ 93.661 | R$ 111.565 | ▲ +19,1% |
| 44 | FAT BOB FXDF HARLEY-DAVIDSON · 2012 · Gasolina | R$ 38.061 | R$ 45.309 | ▲ +19,0% |
| 45 | LOW RIDER FXDL HARLEY-DAVIDSON · 2015 · Gasolina | R$ 42.853 | R$ 50.956 | ▲ +18,9% |
| 46 | JOG TEEN 50 YAMAHA · 2001 · Gasolina | R$ 2.863 | R$ 3.404 | ▲ +18,9% |
| 47 | XY 125 NEW WAVE SHINERAY · 2013 · Gasolina | R$ 2.806 | R$ 3.327 | ▲ +18,6% |
| 48 | 1198 1198cc DUCATI · 2009 · Gasolina | R$ 38.260 | R$ 45.343 | ▲ +18,5% |
| 49 | ROCKET III CLASSIC 2300cc TRIUMPH · 2008 · Gasolina | R$ 47.475 | R$ 56.253 | ▲ +18,5% |
| 50 | can-am Oultland. Max LTD 1000R 4x4 Quad. BRP · 2025 · Gasolina | R$ 110.745 | R$ 130.950 | ▲ +18,2% |
Variação entre o preço FIPE de outubro/2025 e o de outubro/2026 do mesmo veículo (mesmo modelo, ano e combustível). O IPCA é acumulado no mesmo intervalo.