IPCA no período
+4,5%
até set/2026
Veículos comparados
10.660
modelo × ano × combustível
Venceram a inflação
3,6%
382 veículos
| # | Veículo | out/2025 | out/2026 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-160 Delivery 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2020 · Diesel | R$ 144.254 | R$ 237.245 | ▲ +64,5% |
| 2 | CARGO 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2008 · Diesel | R$ 94.680 | R$ 151.465 | ▲ +60,0% |
| 3 | CARGO 1717 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2008 · Diesel | R$ 95.277 | R$ 151.965 | ▲ +59,5% |
| 4 | CARGO 1517 Turbo 2p (diesel) FORD · 2007 · Diesel | R$ 71.950 | R$ 114.521 | ▲ +59,2% |
| 5 | CARGO 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel) FORD · 2008 · Diesel | R$ 91.040 | R$ 136.254 | ▲ +49,7% |
| 6 | CARGO 1317/ 1317 E T 2p (diesel) FORD · 2004 · Diesel | R$ 58.229 | R$ 82.541 | ▲ +41,8% |
| 7 | CARGO 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2005 · Diesel | R$ 73.905 | R$ 104.133 | ▲ +40,9% |
| 8 | VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) MARCOPOLO · 2017 · Diesel | R$ 143.626 | R$ 202.323 | ▲ +40,9% |
| 9 | CARGO 1721 Turbo 2p (diesel) FORD · 2005 · Diesel | R$ 72.578 | R$ 101.585 | ▲ +40,0% |
| 10 | VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) MARCOPOLO · 2017 · Diesel | R$ 148.855 | R$ 206.629 | ▲ +38,8% |
| 11 | CARGO 1721 T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2005 · Diesel | R$ 81.794 | R$ 107.541 | ▲ +31,5% |
| 12 | CARGO 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2008 · Diesel | R$ 112.244 | R$ 145.210 | ▲ +29,4% |
| 13 | 17-210 3-Eixos 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2011 · Diesel | R$ 129.854 | R$ 164.289 | ▲ +26,5% |
| 14 | CARGO 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel) FORD · 2009 · Diesel | R$ 125.532 | R$ 158.455 | ▲ +26,2% |
| 15 | CARGO 1521 T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2006 · Diesel | R$ 90.879 | R$ 113.636 | ▲ +25,0% |
| 16 | CARGO 1521 Turbo 2p (diesel) FORD · 2006 · Diesel | R$ 85.266 | R$ 106.521 | ▲ +24,9% |
| 17 | CARGO 2421 T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2005 · Diesel | R$ 87.626 | R$ 108.699 | ▲ +24,0% |
| 18 | 24-250/24-250 E T Work. 3-Eixos 2p(die.) VOLKSWAGEN · 2012 · Diesel | R$ 175.521 | R$ 216.705 | ▲ +23,5% |
| 19 | 7-110 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2003 · Diesel | R$ 89.440 | R$ 110.002 | ▲ +23,0% |
| 20 | 24-220/24-220 Worker T 3-Eixos 2p (die.) VOLKSWAGEN · 2012 · Diesel | R$ 174.096 | R$ 212.024 | ▲ +21,8% |
| 21 | Atego 1718 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2012 · Diesel | R$ 145.672 | R$ 175.565 | ▲ +20,5% |
| 22 | CARGO 1731 Turbo 2p (diesel) FORD · 2005 · Diesel | R$ 84.782 | R$ 101.612 | ▲ +19,9% |
| 23 | 18-310 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2003 · Diesel | R$ 78.261 | R$ 93.143 | ▲ +19,0% |
| 24 | F-350 2p (diesel) FORD · 2002 · Diesel | R$ 83.266 | R$ 97.760 | ▲ +17,4% |
| 25 | 17-310 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2006 · Diesel | R$ 90.525 | R$ 106.207 | ▲ +17,3% |
| 26 | F-350 CD 4p (diesel) FORD · 2005 · Diesel | R$ 94.210 | R$ 110.201 | ▲ +17,0% |
| 27 | FM 370 4x2 2p (diesel) (E5) VOLVO · 2012 · Diesel | R$ 169.654 | R$ 197.545 | ▲ +16,4% |
| 28 | 17-220/17-220 Worker 3-Eixos 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2012 · Diesel | R$ 145.966 | R$ 169.826 | ▲ +16,3% |
| 29 | 5-140 E Delivery 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2012 · Diesel | R$ 141.097 | R$ 162.638 | ▲ +15,3% |
| 30 | CARGO 1731 T 3-Eixos 2p (diesel) FORD · 2005 · Diesel | R$ 94.664 | R$ 108.942 | ▲ +15,1% |
| 31 | F-4000 TURBO CUMMINS 2p (diesel) FORD · 2001 · Diesel | R$ 105.145 | R$ 120.923 | ▲ +15,0% |
| 32 | DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) IVECO · 2020 · Diesel | R$ 166.659 | R$ 190.578 | ▲ +14,4% |
| 33 | POWERSTAR 450 E37 (diesel) IVECO · 2004 · Diesel | R$ 102.010 | R$ 116.400 | ▲ +14,1% |
| 34 | CARGO 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5) FORD · 2012 · Diesel | R$ 167.481 | R$ 190.521 | ▲ +13,8% |
| 35 | F-350 TROPICAMPO CD 2.8 (diesel)(E5) FORD · 2019 · Diesel | R$ 124.968 | R$ 142.002 | ▲ +13,6% |
| 36 | STRALIS HD 450-S38T 2p (diesel) IVECO · 2006 · Diesel | R$ 107.851 | R$ 122.120 | ▲ +13,2% |
| 37 | 17-250 E Worker 3-Eixos 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2011 · Diesel | R$ 150.617 | R$ 170.495 | ▲ +13,2% |
| 38 | Atego 1718 3-Eixos 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2012 · Diesel | R$ 163.488 | R$ 184.975 | ▲ +13,1% |
| 39 | CARGO 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5) FORD · 2012 · Diesel | R$ 167.347 | R$ 188.652 | ▲ +12,7% |
| 40 | 32-360 Constellation 6x4 2p (diesel)(E5) VOLKSWAGEN · 2019 · Diesel | R$ 322.471 | R$ 363.521 | ▲ +12,7% |
| 41 | 8-150/8-150 E Worker 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2000 · Diesel | R$ 95.416 | R$ 107.510 | ▲ +12,7% |
| 42 | Atego 2425 3-Eixos 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2008 · Diesel | R$ 195.278 | R$ 219.558 | ▲ +12,4% |
| 43 | FH-540 GLOBETROTTER 6x4 2p (diesel) (E5) VOLVO · 2014 · Diesel | R$ 332.510 | R$ 373.836 | ▲ +12,4% |
| 44 | 1718 3-Eixos 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2008 · Diesel | R$ 130.268 | R$ 146.375 | ▲ +12,4% |
| 45 | LK-1620 3-Eixos 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2005 · Diesel | R$ 187.610 | R$ 210.676 | ▲ +12,3% |
| 46 | 17-250 E Worker 2p (diesel) VOLKSWAGEN · 2010 · Diesel | R$ 119.874 | R$ 134.110 | ▲ +11,9% |
| 47 | 1944-S 3-Eixos 2p (diesel) MERCEDES-BENZ · 2005 · Diesel | R$ 143.208 | R$ 160.174 | ▲ +11,8% |
| 48 | STRALIS 460-S36T TB 2p (diesel)(E5) IVECO · 2014 · Diesel | R$ 136.604 | R$ 152.738 | ▲ +11,8% |
| 49 | DAILY VETRATO 50C17 4p (diesel)(E5) IVECO · 2020 · Diesel | R$ 166.679 | R$ 185.979 | ▲ +11,6% |
| 50 | F-4000 TURBO MWM 2p (diesel) FORD · 1982 · Diesel | R$ 30.126 | R$ 33.553 | ▲ +11,4% |
Variação entre o preço FIPE de outubro/2025 e o de outubro/2026 do mesmo veículo (mesmo modelo, ano e combustível). O IPCA é acumulado no mesmo intervalo.