Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 138.202,00 último preço em jan/2014 | ▼ -8,3% | Comparar Alerta |
| 2012 | Diesel | R$ 189.732,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
| 2011 | Diesel | R$ 166.903,00 | ▼ -1,6% | Comparar Alerta |
| 2010 | Diesel | R$ 153.786,00 | ▼ -7,1% | Comparar Alerta |
| 2009 | Diesel | R$ 150.035,00 | ▲ +0,3% | Comparar Alerta |
| 2008 | Diesel | R$ 146.375,00 | ▲ +12,4% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 70.073,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 68.462,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 63.028,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 60.509,00 | ▼ -10,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 56.449,00 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 54.305,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 47.578,00 | ▼ -7,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 45.257,00 | ▼ -6,8% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 43.157,00 | ▼ -7,4% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 41.689,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 40.276,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…