Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 28.898,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 27.319,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 26.652,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 26.001,00 | ▼ -2,6% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 25.366,00 | ▼ -2,6% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 21.892,00 | ▼ -4,2% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 19.151,00 | ▼ -5,0% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…