Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gasolina | R$ 26.824,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 25.968,00 | ▼ -4,6% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 25.334,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 24.716,00 | ▼ -0,9% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 21.678,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 19.089,00 | ▼ -2,9% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 17.110,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 16.012,00 | ▼ -3,1% | Comparar Alerta |
| 1990 | Gasolina | R$ 13.764,00 | ▼ -0,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…