Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 2.252,00 | ▲ +1,1% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 1.759,00 | ▼ -1,9% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 1.528,00 | ▼ -1,9% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 1.409,00 | ▼ -5,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 1.317,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 1.284,00 | ▲ +1,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 1.252,00 | ▲ +3,0% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…