Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 30.703,00 último preço em mar/2011 | ▼ -6,0% | Comparar Alerta |
| 2009 | Gasolina | R$ 27.175,00 | ▲ +2,8% | Comparar Alerta |
| 2008 | Gasolina | R$ 26.512,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 2007 | Gasolina | R$ 25.865,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 25.234,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 24.618,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 22.629,00 | ▲ +1,6% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 22.077,00 | ▲ +3,4% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 21.538,00 | ▲ +7,2% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 21.012,00 | ▲ +7,2% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 20.499,00 | ▲ +7,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 19.999,00 | ▲ +7,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 19.511,00 | ▲ +7,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 18.778,00 | ▲ +5,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 18.320,00 | ▲ +5,7% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 17.136,00 | ▲ +1,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 16.550,00 | ▲ +3,0% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…