Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 28.785,00 | ▼ -6,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 25.054,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 22.985,00 | ▼ -3,9% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 21.274,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 17.736,00 | ▼ -0,2% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 16.522,00 | ▼ -1,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…