Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 5.270,00 último preço em fev/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 4.128,00 último preço em fev/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 3.992,00 último preço em fev/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 3.625,00 último preço em fev/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 3.430,00 último preço em fev/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 1.966,00 | ▼ -3,7% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 1.918,00 | ▼ -3,5% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 1.869,00 | ▼ -3,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…