Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 29.182,00 | ▲ +0,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 28.444,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 27.696,00 | 0,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 27.015,00 | ▼ -0,1% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 25.110,00 | ▲ +3,2% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 22.917,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…