Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 13.874,00 | ▲ +3,9% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 13.518,00 | ▲ +4,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 13.188,00 | ▲ +4,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 12.866,00 | ▲ +4,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 12.552,00 | ▲ +4,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 12.245,00 | ▲ +4,0% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 11.847,00 | ▲ +3,1% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 11.558,00 | ▲ +3,1% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 11.276,00 | ▲ +3,1% | Comparar Alerta |
| 1990 | Gasolina | R$ 10.396,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…