Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 11.605,00 último preço em dez/2003 | ▼ -2,8% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 5.785,00 | ▼ -1,4% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 4.869,00 | ▼ -1,9% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 4.611,00 | ▼ -1,4% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 4.454,00 | ▼ -1,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 4.102,00 | ▼ -0,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 3.983,00 | ▼ -0,9% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 3.885,00 | ▼ -0,9% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 3.555,00 | ▼ -2,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 3.468,00 | ▼ -1,2% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 2.889,00 | ▲ +0,9% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 2.636,00 | ▲ +0,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…