Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 73.416,00 último preço em jul/2018 | ▼ -2,6% | Comparar Alerta |
| 2017 | Gasolina | R$ 74.728,00 | ▼ -0,2% | Comparar Alerta |
| 2016 | Gasolina | R$ 72.818,00 | ▼ -0,4% | Comparar Alerta |
| 2015 | Gasolina | R$ 70.982,00 | ▲ +5,5% | Comparar Alerta |
| 2014 | Gasolina | R$ 69.191,00 | ▲ +5,5% | Comparar Alerta |
| 2013 | Gasolina | R$ 67.454,00 | ▲ +5,5% | Comparar Alerta |
| 2012 | Gasolina | R$ 65.677,00 | ▲ +5,3% | Comparar Alerta |
| 2011 | Gasolina | R$ 64.001,00 | ▲ +5,3% | Comparar Alerta |
| 2010 | Gasolina | R$ 62.381,00 | ▲ +5,3% | Comparar Alerta |
| 2009 | Gasolina | R$ 60.797,00 | ▲ +5,2% | Comparar Alerta |
| 2008 | Gasolina | R$ 59.251,00 | ▲ +5,2% | Comparar Alerta |
| 2007 | Gasolina | R$ 57.768,00 | ▲ +5,2% | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 56.342,00 | ▲ +5,2% | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 54.967,00 | ▲ +5,3% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 53.626,00 | ▲ +5,9% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 52.318,00 | ▲ +5,9% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 50.987,00 | ▲ +5,8% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 49.694,00 | ▲ +5,8% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 45.409,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 43.569,00 | ▼ -2,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 42.496,00 | ▼ -2,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 38.133,00 | ▲ +3,6% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.564,00 | ▲ +6,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 28.370,00 | ▲ +7,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 25.200,00 | ▲ +4,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…