Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gasolina | R$ 3.725,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 3.612,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 3.177,00 | 0,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 2.928,00 | ▲ +0,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 2.795,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 2.649,00 | ▼ -2,1% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 2.405,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 2.346,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 1990 | Gasolina | R$ 2.288,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…