Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Gasolina | R$ 2.572,00 último preço em set/2003 | ▲ +6,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 2.262,00 último preço em set/2003 | ▲ +6,4% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 1.992,00 último preço em set/2003 | ▲ +6,4% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 1.793,00 último preço em set/2003 | ▲ +6,5% | Comparar Alerta |
| 1990 | Gasolina | R$ 1.212,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…