Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Álcool | R$ 39.883,00 último preço em nov/2008 | ▼ -6,5% | Comparar Alerta |
| Zero km | Gasolina | R$ 40.048,00 último preço em nov/2008 | ▼ -6,6% | Comparar Alerta |
| 2006 | Álcool | R$ 26.507,00 | ▲ +1,1% | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 26.570,00 | ▼ -1,1% | Comparar Alerta |
| 2005 | Álcool | R$ 22.977,00 | ▼ -10,2% | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 24.940,00 | ▼ -1,7% | Comparar Alerta |
| 2004 | Álcool | R$ 22.416,00 | ▲ +6,3% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 24.331,00 | ▼ -1,7% | Comparar Alerta |
| 2003 | Álcool | R$ 21.869,00 | ▲ +7,4% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 22.170,00 | ▼ -8,2% | Comparar Alerta |
| 2002 | Álcool | R$ 19.164,00 | ▲ +5,4% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 21.168,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 2001 | Álcool | R$ 17.689,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 20.651,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 2000 | Álcool | R$ 17.257,00 | ▲ +1,5% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 20.147,00 | ▼ -0,8% | Comparar Alerta |
| 1999 | Álcool | R$ 14.523,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 19.468,00 | ▲ +2,6% | Comparar Alerta |
| 1998 | Álcool | R$ 10.859,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 17.982,00 | ▲ +4,8% | Comparar Alerta |
| 1997 | Álcool | R$ 10.240,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 16.407,00 | ▲ +0,5% | Comparar Alerta |
| 1996 | Álcool | R$ 9.304,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 12.297,00 | ▼ -4,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…