Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 84.685,00 último preço em mar/2003 | ▲ +4,9% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 16.759,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 40.292,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 10.443,00 | ▲ +7,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 8.733,00 | ▲ +6,5% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 6.937,00 | ▼ -2,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 6.058,00 | ▼ -1,1% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 5.218,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 4.976,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…