Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 28.516,00 último preço em mar/2003 | ▼ -8,2% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 47.914,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 36.822,00 | ▼ -1,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 34.519,00 | ▲ +8,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 33.228,00 | ▲ +7,9% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 32.195,00 | ▲ +9,5% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 14.053,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…