Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 18.450,00 | ▲ +1,5% | Comparar Alerta |
| 1998 | Álcool | R$ 14.653,00 | ▼ -0,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 18.000,00 | ▲ +5,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Álcool | R$ 13.838,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 16.794,00 | ▲ +2,9% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 12.054,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 11.084,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 8.313,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 7.990,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 7.406,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 6.825,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1990 | Gasolina | R$ 6.211,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1989 | Gasolina | R$ 5.527,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…