Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 68.062,00 último preço em mar/2003 | ▲ +0,5% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 12.337,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 12.036,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 11.742,00 | ▼ -2,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.611,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 34.771,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…