Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 113.864,00 último preço em mar/2003 | ▲ +7,0% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 43.192,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 32.121,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 29.301,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 28.586,00 | ▼ -1,8% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 25.138,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 24.524,00 | ▲ +0,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 23.925,00 | ▲ +1,7% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…