Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 14.093,00 | ▲ +3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 13.279,00 | ▼ -0,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 12.085,00 | ▼ -1,6% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 11.790,00 | ▲ +3,6% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 11.502,00 | ▲ +3,6% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 8.418,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 7.707,00 | ▼ -1,0% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…