Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 48.167,00 último preço em mar/2003 | ▲ +8,2% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 40.432,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 36.070,00 | ▼ -2,1% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 35.190,00 | ▼ -1,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 33.507,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 30.735,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 29.434,00 | ▼ -2,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 28.716,00 | ▲ +0,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 28.015,00 | ▲ +0,6% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 27.331,00 | ▲ +0,6% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 25.922,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 24.937,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 21.924,00 | ▲ +1,1% | Comparar Alerta |
| 1989 | Diesel | R$ 20.458,00 | ▼ -1,2% | Comparar Alerta |
| 1988 | Diesel | R$ 19.588,00 | ▲ +1,7% | Comparar Alerta |
| 1987 | Diesel | R$ 19.110,00 | ▲ +3,5% | Comparar Alerta |
| 1986 | Diesel | R$ 16.854,00 | ▲ +5,5% | Comparar Alerta |
| 1985 | Diesel | R$ 16.090,00 | ▲ +3,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…