Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 56.316,00 último preço em mar/2003 | ▲ +8,6% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 81.365,00 | ▲ +12,4% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 77.416,00 | ▲ +9,6% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 74.326,00 | ▲ +7,8% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 71.745,00 | ▲ +6,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 69.658,00 | ▲ +6,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 67.539,00 | ▲ +6,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 65.208,00 | ▲ +5,7% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 63.617,00 | ▲ +5,7% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 62.065,00 | ▲ +5,7% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 60.551,00 | ▲ +5,7% | Comparar Alerta |
| 1991 | Diesel | R$ 59.074,00 | ▲ +11,4% | Comparar Alerta |
| 1990 | Diesel | R$ 57.633,00 | ▲ +11,4% | Comparar Alerta |
| 1989 | Diesel | R$ 45.137,00 | ▲ +8,6% | Comparar Alerta |
| 1988 | Diesel | R$ 39.999,00 | ▲ +1,0% | Comparar Alerta |
| 1987 | Diesel | R$ 32.100,00 | ▼ -2,1% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…