Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 42.538,00 | ▼ -2,5% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 41.500,00 | ▼ -2,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 40.487,00 | ▲ +6,1% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 38.669,00 | ▲ +3,9% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 37.387,00 | ▲ +3,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 35.721,00 | ▲ +0,9% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 34.604,00 | ▲ +0,7% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 25.141,00 | ▼ -5,1% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 21.352,00 | ▲ +13,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…