Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 42.324,00 | ▲ +7,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 41.291,00 | ▲ +7,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 40.283,00 | ▲ +7,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 37.553,00 | ▲ +5,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 36.637,00 | ▲ +5,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 35.181,00 | ▲ +3,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 32.716,00 | ▲ +7,4% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 19.546,00 | ▼ -0,2% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 15.982,00 | ▲ +11,7% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…