Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 53.643,00 | ▲ +7,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 52.334,00 | ▲ +7,6% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 51.057,00 | ▲ +7,6% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 48.251,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 47.074,00 | ▲ +4,3% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 42.147,00 | ▲ +4,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 41.119,00 | ▲ +6,3% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 36.888,00 | ▲ +10,0% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 30.632,00 | ▲ +5,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…