Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 53.472,00 | ▼ -2,6% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 49.881,00 | ▲ +3,1% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 48.664,00 | ▲ +8,8% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 47.477,00 | ▲ +8,8% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 46.319,00 | ▲ +8,8% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 45.189,00 | ▲ +8,8% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 36.068,00 | ▼ -0,5% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 29.292,00 | ▼ -1,0% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 25.886,00 | ▼ -1,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…