Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 44.064,00 último preço em mar/2003 | ▲ +0,5% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 46.644,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.900,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 11.609,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 11.137,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 9.637,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 8.535,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 7.451,00 | ▼ -2,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…