Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 74.237,00 último preço em mar/2003 | ▼ -1,6% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 14.557,00 | ▲ +6,6% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 11.799,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 11.351,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 10.617,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.126,00 | ▼ -1,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 8.363,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 7.932,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 21.157,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…