Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 23.500,00 último preço em mar/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.320,00 último preço em mar/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 8.373,00 | ▼ -5,0% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 7.566,00 | ▼ -1,4% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 6.790,00 | ▼ -4,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 5.378,00 | ▼ -3,2% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 4.787,00 | ▼ -7,8% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…