Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 7.660,00 | ▼ -0,7% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 7.473,00 | ▼ -0,7% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 7.290,00 | ▲ +1,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 7.112,00 | ▲ +3,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 6.938,00 | ▲ +5,7% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 5.982,00 | ▲ +2,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 8.409,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…