Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 365.287,00 último preço em jan/2010 | ▼ -1,1% | Comparar Alerta |
| 2008 | Gasolina | R$ 269.857,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2007 | Gasolina | R$ 250.101,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 232.054,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 225.564,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 206.386,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 189.118,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 183.683,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 170.853,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 158.394,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 149.093,00 | ▼ -3,0% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 135.387,00 | ▼ -5,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 193.092,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…