Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Diesel | R$ 15.326,00 | ▲ +0,7% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 12.248,00 | ▲ +2,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 11.217,00 | ▲ +1,5% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 10.632,00 | ▲ +2,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 9.940,00 | ▲ +1,8% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 8.052,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 7.797,00 | ▼ -1,0% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 6.256,00 | ▲ +2,8% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…