Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 109.471,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 99.202,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 35.475,00 | ▲ +1,9% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 34.609,00 | ▲ +1,9% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 32.938,00 | ▼ -0,6% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 31.941,00 | ▲ +2,3% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 27.488,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 25.919,00 | ▼ -3,7% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 20.061,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 14.473,00 | ▼ -5,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…