Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 111.941,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 103.330,00 último preço em mai/2001 | — | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 35.634,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 34.764,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 33.916,00 | ▼ -0,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 32.832,00 | ▼ -1,1% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 24.559,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 20.571,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 17.837,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 16.574,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…