Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 143.264,00 último preço em mar/2004 | ▼ -2,0% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 45.119,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 44.018,00 | ▼ -4,0% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 42.944,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 41.896,00 | ▲ +0,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 40.874,00 | ▲ +0,4% | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 39.877,00 | ▲ +0,4% | Comparar Alerta |
| 1996 | Diesel | R$ 38.904,00 | ▲ +0,4% | Comparar Alerta |
| 1995 | Diesel | R$ 37.955,00 | ▲ +0,4% | Comparar Alerta |
| 1994 | Diesel | R$ 37.029,00 | ▲ +0,5% | Comparar Alerta |
| 1993 | Diesel | R$ 34.262,00 | ▼ -3,4% | Comparar Alerta |
| 1992 | Diesel | R$ 29.562,00 | ▲ +10,6% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…