Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 164.030,00 último preço em jan/2010 | ▼ -4,6% | Comparar Alerta |
| 2008 | Diesel | R$ 130.299,00 | — | Comparar Alerta |
| 2008 | Gasolina | R$ 135.275,00 último preço em fev/2010 | ▼ -12,2% | Comparar Alerta |
| 2007 | Diesel | R$ 106.249,00 | — | Comparar Alerta |
| 2007 | Gasolina | R$ 110.583,00 último preço em fev/2010 | ▼ -16,9% | Comparar Alerta |
| 2006 | Diesel | R$ 87.503,00 | — | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 95.556,00 último preço em fev/2010 | ▼ -20,3% | Comparar Alerta |
| 2005 | Diesel | R$ 78.352,00 | — | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 87.730,00 último preço em fev/2010 | ▼ -19,4% | Comparar Alerta |
| 2004 | Diesel | R$ 70.942,00 | — | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 82.921,00 último preço em fev/2010 | ▼ -18,2% | Comparar Alerta |
| 2003 | Diesel | R$ 67.768,00 | — | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 79.217,00 último preço em fev/2010 | ▼ -18,2% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 63.808,00 | — | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 71.366,00 último preço em fev/2010 | ▼ -17,3% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 58.845,00 | — | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 63.729,00 último preço em fev/2010 | ▼ -10,8% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…