Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 84.672,00 | ▲ +5,6% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 82.606,00 | ▲ +5,6% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 79.137,00 | ▲ +3,7% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 59.916,00 | ▲ +8,1% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 57.867,00 | ▲ +7,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 42.070,00 | ▲ +9,6% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 32.776,00 | ▲ +14,9% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 28.175,00 | ▲ +12,2% | Comparar Alerta |
| 1991 | Gasolina | R$ 23.810,00 | ▲ +17,5% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…