Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 66.641,00 último preço em mar/2003 | ▲ +1,2% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 42.766,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 36.526,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 47.098,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 45.029,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 41.031,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…