Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Diesel | R$ 47.635,00 último preço em mar/2003 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2002 | Diesel | R$ 45.819,00 | ▲ +0,1% | Comparar Alerta |
| 2001 | Diesel | R$ 43.650,00 | ▼ -2,2% | Comparar Alerta |
| 2000 | Diesel | R$ 38.682,00 | ▼ -1,5% | Comparar Alerta |
| 1999 | Diesel | R$ 41.599,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1998 | Diesel | R$ 37.133,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
| 1997 | Diesel | R$ 32.844,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…