Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 450.597,00 último preço em fev/2013 | ▼ -8,9% | Comparar Alerta |
| 2011 | Gasolina | R$ 340.507,00 | ▲ +4,1% | Comparar Alerta |
| 2010 | Gasolina | R$ 319.841,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 2009 | Gasolina | R$ 312.040,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 2008 | Gasolina | R$ 304.429,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 2007 | Gasolina | R$ 297.003,00 | ▲ +0,2% | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 283.430,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 276.517,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 269.772,00 | ▲ +4,7% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 255.310,00 | ▲ +1,6% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 249.082,00 | ▲ +1,6% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 128.940,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 115.397,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 112.460,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 107.154,00 | ▼ -3,5% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 103.752,00 | ▼ -3,8% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 95.627,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 89.448,00 | ▼ -1,8% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 83.243,00 | ▼ -3,9% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 92.229,00 último preço em jan/2001 | — | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…