Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Gasolina | R$ 127.901,00 | ▲ +8,2% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 124.781,00 | ▲ +9,0% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 121.737,00 | ▲ +9,0% | Comparar Alerta |
| 1996 | Gasolina | R$ 118.767,00 | ▲ +9,0% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 115.870,00 | ▲ +9,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 113.043,00 | ▲ +11,4% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 69.841,00 | ▲ +8,5% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…