Preço FIPE por ano
| Ano | Combustível | Preço FIPE | 12 meses | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Zero km | Gasolina | R$ 566.493,00 último preço em fev/2013 | ▼ -7,5% | Comparar Alerta |
| 2012 | Gasolina | R$ 335.201,00 | ▼ -8,2% | Comparar Alerta |
| 2011 | Gasolina | R$ 297.541,00 | ▼ -15,9% | Comparar Alerta |
| 2010 | Gasolina | R$ 262.521,00 | ▼ -11,3% | Comparar Alerta |
| 2009 | Gasolina | R$ 225.451,00 | ▼ -9,1% | Comparar Alerta |
| 2008 | Gasolina | R$ 207.541,00 | ▼ -14,2% | Comparar Alerta |
| 2007 | Gasolina | R$ 199.562,00 | ▼ -15,4% | Comparar Alerta |
| 2006 | Gasolina | R$ 191.201,00 | ▼ -13,6% | Comparar Alerta |
| 2005 | Gasolina | R$ 185.541,00 | ▲ +2,8% | Comparar Alerta |
| 2004 | Gasolina | R$ 180.201,00 | ▲ +12,5% | Comparar Alerta |
| 2003 | Gasolina | R$ 175.455,00 | ▲ +12,3% | Comparar Alerta |
| 2002 | Gasolina | R$ 165.965,00 | ▲ +8,9% | Comparar Alerta |
| 2001 | Gasolina | R$ 113.756,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 2000 | Gasolina | R$ 102.046,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1999 | Gasolina | R$ 89.097,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1998 | Gasolina | R$ 86.651,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1997 | Gasolina | R$ 70.970,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1995 | Gasolina | R$ 60.112,00 | ▲ +10,0% | Comparar Alerta |
| 1994 | Gasolina | R$ 47.110,00 | ▼ -3,3% | Comparar Alerta |
| 1993 | Gasolina | R$ 41.930,00 | ▲ +0,4% | Comparar Alerta |
| 1992 | Gasolina | R$ 34.897,00 | ▼ -1,3% | Comparar Alerta |
Histórico de preços
Buscando preços…